Beskrivning av omsättningsrapport

| Arvode | Inarbetat brutto (åtgärder inkl korrigeringar div/text) | |
| Ej Finans-/Ränteintäkt, Arvode överf fr Patient till Annan Bet K3300 | ||
| Kontant | Inbetalt kontant | D1910 K1582 |
| Faktura som betalas kontant (se även InbetMFakt) | D1910 K1510 | |
| Bet.kort | Inbetalt betalkort | D1925 K1582 |
| Faktura som betalas med kort (se även InbetMFakt) | D1925 K1510 | |
| Utestående | Ofakturerade och Fakturerade åtgärder samt | |
| Ofakturerad FK-ers där Ers.begäran inte är skapad | D1582 | |
| Bank | Inbetald faktura via bankgiro | D1930 K1510 |
| Á-kontoinb via bankgiro | D1930 K1582 | |
| PG | Inbetald faktura via plusgiro | D1920 K1510 |
| Á-kontoinb via plusgiro | D1920 K1582 | |
| Finansint | Faktura/påminnelseavgift | D1510 K3450 |

| Avskrivn | Avskrivna fakturor = kundförluster D6350 K1510 |
| Inkl Ers.begäran som ej godkänts av FK (t ex EHK) | |
| Tekn.kostn | Varav Tandteknik (inkl registreringar via ”varav tandteknik”) D3300 K3301 |
| Försäljn | Varav Försäljning, exkl moms 25% D1582 K3051 |
| Varav Försäljning, exkl moms 12% D1582 K3052 | |
| Landsting | Används inte i privat version |
| FK-arvode | Utestående Ofakturerad FK-ersättn D3300 K3310 |
| = när ers.begäran skapas i patients journal D1511 K1582 | |
| Ränta | Ränteintäkt vid betalningsplan och vid räntefaktura D1510 K8301 |
| Swish | Inbetalt med swish |
| Fakturerat | Varav Utskrivna fakturor (inkl Faktura-/Påm.avg) D1510 K1582 |

| PG | Inbetald faktura via Centralt inb D1921 K1510 |
| Á-kontoinb via Centralt inb D1921 K1582 | |
| Moms 1 | Moms 12 % vid Försäljning D1910-1925 K2621 |
| Moms 2 | Moms 25 % vid Försäljning D1910-1925 K2611 |
| Annan bet |
Varav Utestående som via faktura överförts från Patient Konteras ej till Annan bet (ex landsting) |
| Inbet MFakt | Varav Faktura som betalas Kontant/Betalkort Konteras ej |
| Fakt. FK | Fakturerat FK när Betalspec hanteras D1589 K1511 |
| Bet. FK | Inbetalning från FK (varav FK enl PG/Bank) D1920/1930 K1589 |
| Avskr. FK | Avskrivning av Betalspec (eller Samlingsräkning) – ovanlig D6350 K1589 |
| Diff FK | Varav belopp vid mer/mindre ersättning från FK (Betalspec) Se mindre/mer |
| Varav belopp från patients journal via enkelsidig rättning |
| Mer ersättning från FK i Betalspecifikation: | D1589 K1511 |
| = Extra ersättning (mellanskillnad) | K1582 |
|
= Extra ersättning (mellanskillnad)
|
D3300 K3310 |
| Mindre ersättning från FK i Betalspecifikation: | D1589 K1511 |
| = Mindre ersättning (mellanskillnad) | D1582 |
|
= Mindre ersättning (mellanskillnad)
Funktioner i Kassadagbok: |
K3310 D3300 |
| Insättning av dagskassa via Bank | D1930 K1910 |
| Kassadifferens minus (inkl kommentar) | D1909 K1910 |
|
Kassadifferens plus (inkl kommentar)
|
D1910 K1909 |
2 (2)